為替計算機
通貨間の金額を換算し、利用可能な最新レートを確認できます。
Reference rate snapshot2026-08-15 (offline snapshot)Offline referenceAll online sources failed, using last offline snapshot. · builtin-2026-08-15 · Local calculation
100 USD =677.9661 CNY1 USD = 6.77966102 CNY · Reverse 0.1475
人気の通貨ペア
よく使う金額
100 foreign → CNY
Current snapshot · Offline snapshot data · Estimate only
| Currency | 100 foreign to CNY | Quick action |
|---|---|---|
| 🇺🇸米ドルUSD | 677.97 CNY | |
| 🇬🇧英国ポンドGBP | 900.9 CNY | |
| 🇪🇺ユーロEUR | 775.19 CNY | |
| 🇨🇦カナダ ドルCAD | 487.8 CNY | |
| 🇯🇵日本円JPY | 4.2017 CNY | |
| 🇭🇰香港ドルHKD | 86.43 CNY | |
| 🇦🇺オーストラリア ドルAUD | 476.19 CNY | |
| 🇸🇬シンガポール ドルSGD | 526.32 CNY | |
| 🇨🇭スイス フランCHF | 854.7 CNY | |
| 🇦🇪アラブ首長国連邦ディルハムAED | 184.84 CNY | |
| 🇹🇷トルコ リラTRY | 17.39 CNY | |
| 🇮🇩インドネシア ルピアIDR | 0.0415 CNY | |
| 🇹🇭タイ バーツTHB | 20.83 CNY | |
| 🇵🇭フィリピン ペソPHP | 11.88 CNY | |
| 🇳🇿ニュージーランド ドルNZD | 403.23 CNY | |
| 🇰🇷韓国ウォンKRW | 0.48 CNY | |
| 🇮🇳インド ルピーINR | 8.1 CNY | |
| 🇧🇷ブラジル レアルBRL | 121.51 CNY | |
| 🇲🇽メキシコ ペソMXN | 39.06 CNY | |
| 🇿🇦南アフリカ ランドZAR | 37.74 CNY | |
| 🇵🇱ポーランド ズウォティPLN | 174.22 CNY | |
| 🇸🇪スウェーデン クローナSEK | 65.79 CNY | |
| 🇳🇴ノルウェー クローネNOK | 61.73 CNY | |
| 🇩🇰デンマーク クローネDKK | 113.25 CNY | |
| 🇻🇳ベトナム ドンVND | 0.03 CNY | |
| 🇲🇾マレーシア リンギットMYR | 161.29 CNY | |
| 🇹🇼新台湾ドルTWD | 21.88 CNY | |
| 🇸🇦サウジ リヤルSAR | 181.16 CNY | |
| 🇮🇱イスラエル新シェケルILS | 191.2 CNY | |
| 🇦🇷アルゼンチン ペソARS | 0.49 CNY | |
| 🇨🇱チリ ペソCLP | 0.76 CNY | |
| 🇨🇴コロンビア ペソCOP | 0.17 CNY | |
| 🇵🇪ペルー ソルPEN | 185.19 CNY |
Source: Offline snapshot data · Snapshot date: 2026-08-15 (offline snapshot) · Not live market data; do not use for settlement.
This tool uses a local offline reference snapshot. Results are estimates only.
利用シーン
- 越境ECの商品価格、広告予算、利益率の試算。
- 海外調達、物流費、SaaS サブスクリプションの換算。
- 見積もりや照合のため、外貨の人民元参考額を確認。
データについて
- レートは日次更新データで、秒単位の市場価格ではありません。
- 取得元に接続できない場合は代替元を試し、オフライン値を表示することがあります。
- 正式な決済・両替には銀行または決済サービスの最終レートをご利用ください。